Weather for Phuket | |
| Current Conditions | Temperature: 81°F / 27°C | Humidity: 89% | Pressure: 29.74in / 1007hPa (Steady) | Conditions: Mostly Cloudy | Wind Direction: WNW | Wind Speed: 5mph / 7km/h |
| Forecast for Thursday as of May. 17 7:00 AM ICT | Thunderstorm. High:88 ° F. |
| Forecast for Thursday Night as of May. 17 7:00 AM ICT | Thunderstorm. Low:80 ° F. |
| Forecast for Friday as of May. 17 7:00 AM ICT | Thunderstorm. High:87 ° F. |
| Forecast for Friday Night as of May. 17 7:00 AM ICT | Chance of a Thunderstorm. Low:80 ° F. |
| Forecast for Saturday as of May. 17 7:00 AM ICT | Thunderstorm. High:87 ° F. |
| Forecast for Saturday Night as of May. 17 7:00 AM ICT | Chance of a Thunderstorm. Low:80 ° F. |

Guest Comment
More